|
| Lengte: | 174 cm |
| Begin gewicht: | 77,3 Kg (20-01-2010) |
| Huidige gewicht: | 69,8 Kg (26-07-2010) |
| Streefgewicht: | 65 Kg |
| Totaal gewichtverlies: | 7,5 Kg |
| BMI: | 22.8 |
| BMI tabel |
veel te zwaar > 90.8 Kg |
te zwaar 75.7Kg - 90.8 Kg |
gezond gewicht 56Kg - 75.7 Kg |
ondergewicht 51.5Kg - 56 Kg |
extreem ondergewicht < 51.5 Kg |
|
|