|
| Lengte: | 168 cm |
| Begin gewicht: | 131,9 Kg (09-02-2009) |
| Huidige gewicht: | 88,4 Kg (26-07-2010) |
| Streefgewicht: | 84,9 Kg |
| Totaal gewichtverlies: | 43,5 Kg |
| BMI: | 31.2 |
| BMI tabel |
veel te zwaar > 84.7 Kg |
te zwaar 70.6Kg - 84.7 Kg |
gezond gewicht 52.2Kg - 70.6 Kg |
ondergewicht 48Kg - 52.2 Kg |
extreem ondergewicht < 48 Kg |
|
|